Kauschen DIN 65457
Galv. verzinkt
Ehemals DIN 6899 Form AWerkstoff:
StahlblechAnwendungsbereich:
In Verbindung mit Drahtseilen anzuwenden
StahlblechAnwendungsbereich:
In Verbindung mit Drahtseilen anzuwenden
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | l [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19000300Seil-Ø 2,5 a 3 b 4,0 c 10 l 21,5 p 2,0 s 0,5 Gewicht 0,134 VPE 100 | 2,5 | 3 | 4,0 | 10 | 21,5 | 2,0 | 0,5 | 0,13 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000350*Seil-Ø "3,0" a "3,5" b "5,5" c "11" l "23,5" p "2,8" s "1,0" Gewicht "0,352" VPE "100" | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 11 | 23,5 | 2,8 | 1,0 | 0,35 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000400Seil-Ø 3,5 a 4 b 5,5 c 12 l 26,5 p 3,0 s 1,0 Gewicht 0,432 VPE 100 | 3,5 | 4 | 5,5 | 12 | 26,5 | 3,0 | 1,0 | 0,43 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000500Seil-Ø 4,0 a 5 b 6,5 c 13 l 28,5 p 3,5 s 1,0 Gewicht 0,686 VPE 100 | 4,0 | 5 | 6,5 | 13 | 28,5 | 3,5 | 1,0 | 0,69 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000600Seil-Ø 5,0 a 6 b 8,0 c 14 l 30,0 p 4,0 s 1,0 Gewicht 0,798 VPE 100 | 5,0 | 6 | 8,0 | 14 | 30,0 | 4,0 | 1,0 | 0,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000700Seil-Ø 6,0 a 7 b 9,0 c 15 l 33,0 p 4,5 s 1,0 Gewicht 1,01 VPE 100 | 6,0 | 7 | 9,0 | 15 | 33,0 | 4,5 | 1,0 | 1,01 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000800Seil-Ø 7,0 a 8 b 10,0 c 16 l 35,0 p 5,2 s 1,2 Gewicht 1,01 VPE 100 | 7,0 | 8 | 10,0 | 16 | 35,0 | 5,2 | 1,2 | 1,01 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000900Seil-Ø 8,0 a 9 b 11,5 c 18 l 39,0 p 5,7 s 1,2 Gewicht 1,6 VPE 100 | 8,0 | 9 | 11,5 | 18 | 39,0 | 5,7 | 1,2 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001000Seil-Ø 9,0 a 10 b 12,5 c 20 l 43,0 p 6,5 s 1,5 Gewicht 1,98 VPE 100 | 9,0 | 10 | 12,5 | 20 | 43,0 | 6,5 | 1,5 | 1,98 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001100Seil-Ø 10,0 a 11 b 14,0 c 22 l 47,5 p 7,0 s 1,5 Gewicht 2,95 VPE 100 | 10,0 | 11 | 14,0 | 22 | 47,5 | 7,0 | 1,5 | 2,95 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001200*Seil-Ø 11,0 a 12,0 b 15,0 c 24 l 51,0 p 7,5 s 1,5 Gewicht 3,70 VPE 50 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 24 | 51,0 | 7,5 | 1,5 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001300*Seil-Ø 12,0 a 13,0 b 16,6 c 26 l 56,0 p 8,3 s 1,8 Gewicht 5,25 VPE 50 | 12,0 | 13,0 | 16,6 | 26 | 56,0 | 8,3 | 1,8 | 5,25 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001400*Seil-Ø 13,0 a 14,0 b 19,0 c 28 l 61,0 p 9,8 s 2,5 Gewicht 7,25 VPE 50 | 13,0 | 14,0 | 19,0 | 28 | 61,0 | 9,8 | 2,5 | 7,25 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001600*Seil-Ø 15,0 a 16,0 b 22,0 c 32 l 69,0 p 11,2 s 3,0 Gewicht 8,33 VPE 50 | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 32 | 69,0 | 11,2 | 3,0 | 8,33 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001800*Seil-Ø 16,0 a 19,0 b 25,0 c 35 l 78,0 p 12,9 s 3,0 Gewicht 17,90 VPE 25 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | 35 | 78,0 | 12,9 | 3,0 | 17,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002000*Seil-Ø 18,0 a 20,0 b 28,0 c 40 l 86,0 p 14,0 s 4,0 Gewicht 27,00 VPE 25 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 40 | 86,0 | 14,0 | 4,0 | 27,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002200*Seil-Ø 20,0 a 22,0 b 32,0 c 44 l 95,0 p 16,2 s 5,0 Gewicht 35,50 VPE 25 | 20,0 | 22,0 | 32,0 | 44 | 95,0 | 16,2 | 5,0 | 35,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002600*Seil-Ø 24,0 a 26,0 b 38,0 c 48 l 105,0 p 19,3 s 6,0 Gewicht 52,00 VPE 25 | 24,0 | 26,0 | 38,0 | 48 | 105,0 | 19,3 | 6,0 | 52,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | l [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19000300Seil-Ø 2,5 a 3 b 4,0 c 10 l 21,5 p 2,0 s 0,5 Gewicht 0,134 VPE 100 | 2,5 | 3 | 4,0 | 10 | 21,5 | 2,0 | 0,5 | 0,13 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000350*Seil-Ø "3,0" a "3,5" b "5,5" c "11" l "23,5" p "2,8" s "1,0" Gewicht "0,352" VPE "100" | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 11 | 23,5 | 2,8 | 1,0 | 0,35 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000400Seil-Ø 3,5 a 4 b 5,5 c 12 l 26,5 p 3,0 s 1,0 Gewicht 0,432 VPE 100 | 3,5 | 4 | 5,5 | 12 | 26,5 | 3,0 | 1,0 | 0,43 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000500Seil-Ø 4,0 a 5 b 6,5 c 13 l 28,5 p 3,5 s 1,0 Gewicht 0,686 VPE 100 | 4,0 | 5 | 6,5 | 13 | 28,5 | 3,5 | 1,0 | 0,69 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000600Seil-Ø 5,0 a 6 b 8,0 c 14 l 30,0 p 4,0 s 1,0 Gewicht 0,798 VPE 100 | 5,0 | 6 | 8,0 | 14 | 30,0 | 4,0 | 1,0 | 0,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000700Seil-Ø 6,0 a 7 b 9,0 c 15 l 33,0 p 4,5 s 1,0 Gewicht 1,01 VPE 100 | 6,0 | 7 | 9,0 | 15 | 33,0 | 4,5 | 1,0 | 1,01 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000800Seil-Ø 7,0 a 8 b 10,0 c 16 l 35,0 p 5,2 s 1,2 Gewicht 1,01 VPE 100 | 7,0 | 8 | 10,0 | 16 | 35,0 | 5,2 | 1,2 | 1,01 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19000900Seil-Ø 8,0 a 9 b 11,5 c 18 l 39,0 p 5,7 s 1,2 Gewicht 1,6 VPE 100 | 8,0 | 9 | 11,5 | 18 | 39,0 | 5,7 | 1,2 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001000Seil-Ø 9,0 a 10 b 12,5 c 20 l 43,0 p 6,5 s 1,5 Gewicht 1,98 VPE 100 | 9,0 | 10 | 12,5 | 20 | 43,0 | 6,5 | 1,5 | 1,98 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001100Seil-Ø 10,0 a 11 b 14,0 c 22 l 47,5 p 7,0 s 1,5 Gewicht 2,95 VPE 100 | 10,0 | 11 | 14,0 | 22 | 47,5 | 7,0 | 1,5 | 2,95 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
19001200*Seil-Ø 11,0 a 12,0 b 15,0 c 24 l 51,0 p 7,5 s 1,5 Gewicht 3,70 VPE 50 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 24 | 51,0 | 7,5 | 1,5 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001300*Seil-Ø 12,0 a 13,0 b 16,6 c 26 l 56,0 p 8,3 s 1,8 Gewicht 5,25 VPE 50 | 12,0 | 13,0 | 16,6 | 26 | 56,0 | 8,3 | 1,8 | 5,25 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001400*Seil-Ø 13,0 a 14,0 b 19,0 c 28 l 61,0 p 9,8 s 2,5 Gewicht 7,25 VPE 50 | 13,0 | 14,0 | 19,0 | 28 | 61,0 | 9,8 | 2,5 | 7,25 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001600*Seil-Ø 15,0 a 16,0 b 22,0 c 32 l 69,0 p 11,2 s 3,0 Gewicht 8,33 VPE 50 | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 32 | 69,0 | 11,2 | 3,0 | 8,33 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
19001800*Seil-Ø 16,0 a 19,0 b 25,0 c 35 l 78,0 p 12,9 s 3,0 Gewicht 17,90 VPE 25 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | 35 | 78,0 | 12,9 | 3,0 | 17,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002000*Seil-Ø 18,0 a 20,0 b 28,0 c 40 l 86,0 p 14,0 s 4,0 Gewicht 27,00 VPE 25 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 40 | 86,0 | 14,0 | 4,0 | 27,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002200*Seil-Ø 20,0 a 22,0 b 32,0 c 44 l 95,0 p 16,2 s 5,0 Gewicht 35,50 VPE 25 | 20,0 | 22,0 | 32,0 | 44 | 95,0 | 16,2 | 5,0 | 35,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
19002600*Seil-Ø 24,0 a 26,0 b 38,0 c 48 l 105,0 p 19,3 s 6,0 Gewicht 52,00 VPE 25 | 24,0 | 26,0 | 38,0 | 48 | 105,0 | 19,3 | 6,0 | 52,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
* Sonderabmessung: entspricht nicht der DIN