Kauschen ähnlich DIN 6899 Form B
Galv. verzinkt
Werkstoff:
StahlblechAnwendungsbereich:
In Verbindung mit Faserseilen anzuwenden
StahlblechAnwendungsbereich:
In Verbindung mit Faserseilen anzuwenden
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | l [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000300Seil-Ø 2,5 a 3 b 6,0 c 12 l 19,0 p 3,8 s 1,6 Gewicht 0,7 VPE 100 | 2,5 | 3 | 6,0 | 12 | 19,0 | 3,8 | 1,6 | 0,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000400Seil-Ø 3,5 a 4 b 7,0 c 13 l 21,0 p 4,5 s 1,6 Gewicht 0,9 VPE 100 | 3,5 | 4 | 7,0 | 13 | 21,0 | 4,5 | 1,6 | 0,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000500Seil-Ø 4,0 a 5 b 8,6 c 14 l 23,0 p 5,1 s 1,9 Gewicht 1,25 VPE 100 | 4,0 | 5 | 8,6 | 14 | 23,0 | 5,1 | 1,9 | 1,25 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000600Seil-Ø 5,0 a 6 b 9,6 c 16 l 25,0 p 5,6 s 2,4 Gewicht 1,7 VPE 100 | 5,0 | 6 | 9,6 | 16 | 25,0 | 5,6 | 2,4 | 1,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000700Seil-Ø 6,0 a 7 b 10,6 c 18 l 28,0 p 6,0 s 2,4 Gewicht 2 VPE 100 | 6,0 | 7 | 10,6 | 18 | 28,0 | 6,0 | 2,4 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000800Seil-Ø 7,0 a 8 b 12,0 c 20 l 32,0 p 7,0 s 2,8 Gewicht 2,6 VPE 100 | 7,0 | 8 | 12,0 | 20 | 32,0 | 7,0 | 2,8 | 2,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20001000Seil-Ø 9,0 a 10 b 14,0 c 24 l 38,0 p 7,2 s 3,1 Gewicht 3,2 VPE 50 | 9,0 | 10 | 14,0 | 24 | 38,0 | 7,2 | 3,1 | 3,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001200Seil-Ø 11,0 a 12 b 17,0 c 28 l 45,0 p 9,4 s 3,3 Gewicht 6,1 VPE 50 | 11,0 | 12 | 17,0 | 28 | 45,0 | 9,4 | 3,3 | 6,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001300*Seil-Ø "12,0" a "13" b "18,0" c "30" l "48" p "10,0" s "3,2" Gewicht "6,8" VPE "50" | 12,0 | 13 | 18,0 | 30 | 48 | 10,0 | 3,2 | 6,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001400Seil-Ø 13,0 a 14 b 20,0 c 32 l 51,0 p 10,5 s 3,4 Gewicht 10,1 VPE 50 | 13,0 | 14 | 20,0 | 32 | 51,0 | 10,5 | 3,4 | 10,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001600Seil-Ø 15,0 a 16 b 22,0 c 36 l 58,0 p 10,5 s 3,8 Gewicht 11 VPE 50 | 15,0 | 16 | 22,0 | 36 | 58,0 | 10,5 | 3,8 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001800Seil-Ø 16,0 a 18 b 24,0 c 40 l 64,0 p 11,7 s 4,7 Gewicht 14,6 VPE 25 | 16,0 | 18 | 24,0 | 40 | 64,0 | 11,7 | 4,7 | 14,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002000Seil-Ø 18,0 a 20 b 30,0 c 45 l 72,0 p 15,0 s 5,7 Gewicht 29 VPE 25 | 18,0 | 20 | 30,0 | 45 | 72,0 | 15,0 | 5,7 | 29,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002200Seil-Ø 20,0 a 22 b 34,0 c 50 l 80,0 p 16,0 s 5,7 Gewicht 32 VPE 25 | 20,0 | 22 | 34,0 | 50 | 80,0 | 16,0 | 5,7 | 32,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002400Seil-Ø 22,0 a 24 b 36,0 c 56 l 90,0 p 17,0 s 6,5 Gewicht 50 VPE 1 | 22,0 | 24 | 36,0 | 56 | 90,0 | 17,0 | 6,5 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20002600Seil-Ø 24,0 a 26 b 38,0 c 62 l 99,0 p 21,5 s 6,8 Gewicht 59 VPE 1 | 24,0 | 26 | 38,0 | 62 | 99,0 | 21,5 | 6,8 | 59,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20002800Seil-Ø 26,0 a 28 b 44,0 c 70 l 112,0 p 21,5 s 8 Gewicht 82 VPE 1 | 26,0 | 28 | 44,0 | 70 | 112,0 | 21,5 | 8 | 82,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003000Seil-Ø 28,0 a 30 b 46,0 c 75 l 120,0 p 25,5 s 8 Gewicht 100 VPE 1 | 28,0 | 30 | 46,0 | 75 | 120,0 | 25,5 | 8 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003200Seil-Ø 30,0 a 32 b 50,0 c 80 l 128,0 p 26,5 s 8 Gewicht 130 VPE 1 | 30,0 | 32 | 50,0 | 80 | 128,0 | 26,5 | 8 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003400Seil-Ø 32,0 a 34 b 52,0 c 95 l 152,0 p 26,5 s 8 Gewicht 160 VPE 1 | 32,0 | 34 | 52,0 | 95 | 152,0 | 26,5 | 8 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003600Seil-Ø 34,0 a 36 b 54,0 c 100 l 160,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 170 VPE 1 | 34,0 | 36 | 54,0 | 100 | 160,0 | 27,5 | 8,5 | 170,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003800Seil-Ø 36,0 a 38 b 56,0 c 110 l 176,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 180 VPE 1 | 36,0 | 38 | 56,0 | 110 | 176,0 | 27,5 | 8,5 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004000Seil-Ø 38,0 a 40 b 56,0 c 115 l 184,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 275 VPE 1 | 38,0 | 40 | 56,0 | 115 | 184,0 | 27,5 | 8,5 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004200Seil-Ø 40,0 a 42 b 58,0 c 120 l 192,0 p 33,0 s 10,5 Gewicht 320 VPE 1 | 40,0 | 42 | 58,0 | 120 | 192,0 | 33,0 | 10,5 | 320,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004500Seil-Ø 42,0 a 45 b 61,0 c 150 l 240,0 p 37,5 s 10,5 Gewicht 350 VPE 1 | 42,0 | 45 | 61,0 | 150 | 240,0 | 37,5 | 10,5 | 350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | l [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000300Seil-Ø 2,5 a 3 b 6,0 c 12 l 19,0 p 3,8 s 1,6 Gewicht 0,7 VPE 100 | 2,5 | 3 | 6,0 | 12 | 19,0 | 3,8 | 1,6 | 0,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000400Seil-Ø 3,5 a 4 b 7,0 c 13 l 21,0 p 4,5 s 1,6 Gewicht 0,9 VPE 100 | 3,5 | 4 | 7,0 | 13 | 21,0 | 4,5 | 1,6 | 0,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000500Seil-Ø 4,0 a 5 b 8,6 c 14 l 23,0 p 5,1 s 1,9 Gewicht 1,25 VPE 100 | 4,0 | 5 | 8,6 | 14 | 23,0 | 5,1 | 1,9 | 1,25 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000600Seil-Ø 5,0 a 6 b 9,6 c 16 l 25,0 p 5,6 s 2,4 Gewicht 1,7 VPE 100 | 5,0 | 6 | 9,6 | 16 | 25,0 | 5,6 | 2,4 | 1,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000700Seil-Ø 6,0 a 7 b 10,6 c 18 l 28,0 p 6,0 s 2,4 Gewicht 2 VPE 100 | 6,0 | 7 | 10,6 | 18 | 28,0 | 6,0 | 2,4 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20000800Seil-Ø 7,0 a 8 b 12,0 c 20 l 32,0 p 7,0 s 2,8 Gewicht 2,6 VPE 100 | 7,0 | 8 | 12,0 | 20 | 32,0 | 7,0 | 2,8 | 2,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
20001000Seil-Ø 9,0 a 10 b 14,0 c 24 l 38,0 p 7,2 s 3,1 Gewicht 3,2 VPE 50 | 9,0 | 10 | 14,0 | 24 | 38,0 | 7,2 | 3,1 | 3,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001200Seil-Ø 11,0 a 12 b 17,0 c 28 l 45,0 p 9,4 s 3,3 Gewicht 6,1 VPE 50 | 11,0 | 12 | 17,0 | 28 | 45,0 | 9,4 | 3,3 | 6,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001300*Seil-Ø "12,0" a "13" b "18,0" c "30" l "48" p "10,0" s "3,2" Gewicht "6,8" VPE "50" | 12,0 | 13 | 18,0 | 30 | 48 | 10,0 | 3,2 | 6,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001400Seil-Ø 13,0 a 14 b 20,0 c 32 l 51,0 p 10,5 s 3,4 Gewicht 10,1 VPE 50 | 13,0 | 14 | 20,0 | 32 | 51,0 | 10,5 | 3,4 | 10,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001600Seil-Ø 15,0 a 16 b 22,0 c 36 l 58,0 p 10,5 s 3,8 Gewicht 11 VPE 50 | 15,0 | 16 | 22,0 | 36 | 58,0 | 10,5 | 3,8 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
20001800Seil-Ø 16,0 a 18 b 24,0 c 40 l 64,0 p 11,7 s 4,7 Gewicht 14,6 VPE 25 | 16,0 | 18 | 24,0 | 40 | 64,0 | 11,7 | 4,7 | 14,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002000Seil-Ø 18,0 a 20 b 30,0 c 45 l 72,0 p 15,0 s 5,7 Gewicht 29 VPE 25 | 18,0 | 20 | 30,0 | 45 | 72,0 | 15,0 | 5,7 | 29,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002200Seil-Ø 20,0 a 22 b 34,0 c 50 l 80,0 p 16,0 s 5,7 Gewicht 32 VPE 25 | 20,0 | 22 | 34,0 | 50 | 80,0 | 16,0 | 5,7 | 32,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
20002400Seil-Ø 22,0 a 24 b 36,0 c 56 l 90,0 p 17,0 s 6,5 Gewicht 50 VPE 1 | 22,0 | 24 | 36,0 | 56 | 90,0 | 17,0 | 6,5 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20002600Seil-Ø 24,0 a 26 b 38,0 c 62 l 99,0 p 21,5 s 6,8 Gewicht 59 VPE 1 | 24,0 | 26 | 38,0 | 62 | 99,0 | 21,5 | 6,8 | 59,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20002800Seil-Ø 26,0 a 28 b 44,0 c 70 l 112,0 p 21,5 s 8 Gewicht 82 VPE 1 | 26,0 | 28 | 44,0 | 70 | 112,0 | 21,5 | 8 | 82,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003000Seil-Ø 28,0 a 30 b 46,0 c 75 l 120,0 p 25,5 s 8 Gewicht 100 VPE 1 | 28,0 | 30 | 46,0 | 75 | 120,0 | 25,5 | 8 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003200Seil-Ø 30,0 a 32 b 50,0 c 80 l 128,0 p 26,5 s 8 Gewicht 130 VPE 1 | 30,0 | 32 | 50,0 | 80 | 128,0 | 26,5 | 8 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003400Seil-Ø 32,0 a 34 b 52,0 c 95 l 152,0 p 26,5 s 8 Gewicht 160 VPE 1 | 32,0 | 34 | 52,0 | 95 | 152,0 | 26,5 | 8 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003600Seil-Ø 34,0 a 36 b 54,0 c 100 l 160,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 170 VPE 1 | 34,0 | 36 | 54,0 | 100 | 160,0 | 27,5 | 8,5 | 170,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20003800Seil-Ø 36,0 a 38 b 56,0 c 110 l 176,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 180 VPE 1 | 36,0 | 38 | 56,0 | 110 | 176,0 | 27,5 | 8,5 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004000Seil-Ø 38,0 a 40 b 56,0 c 115 l 184,0 p 27,5 s 8,5 Gewicht 275 VPE 1 | 38,0 | 40 | 56,0 | 115 | 184,0 | 27,5 | 8,5 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004200Seil-Ø 40,0 a 42 b 58,0 c 120 l 192,0 p 33,0 s 10,5 Gewicht 320 VPE 1 | 40,0 | 42 | 58,0 | 120 | 192,0 | 33,0 | 10,5 | 320,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
20004500Seil-Ø 42,0 a 45 b 61,0 c 150 l 240,0 p 37,5 s 10,5 Gewicht 350 VPE 1 | 42,0 | 45 | 61,0 | 150 | 240,0 | 37,5 | 10,5 | 350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
* Diese Abmessung ist eine nicht DIN-konforme Sondergröße