Zubehör: Sicherungsfallen für Anschweißhaken
Zubehör GK 8
Bestehend aus:
Sicherungsfalle, Bolzen, Spannhülse, FederWerkstoff:
GusseisenOberfläche:
Rot lackiert
Sicherungsfalle, Bolzen, Spannhülse, FederWerkstoff:
GusseisenOberfläche:
Rot lackiert
Artikel-Nr. | für WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
32700011für WLL "6" Gewicht "5,0" VPE "1" | 1,12 | 5,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700012für WLL "8" Gewicht "8,6" VPE "1" | 2,00 | 8,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700013für WLL "10" Gewicht "13,0" VPE "1" | 3,15 | 13,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700014für WLL "13" Gewicht "32,7" VPE "1" | 5,30 | 32,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700015für WLL "16" Gewicht "33,0" VPE "1" | 8,00 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700016für WLL "18" Gewicht "44,8" VPE "1" | 10,00 | 44,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
32700011für WLL "6" Gewicht "5,0" VPE "1" | 1,12 | 5,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700012für WLL "8" Gewicht "8,6" VPE "1" | 2,00 | 8,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700013für WLL "10" Gewicht "13,0" VPE "1" | 3,15 | 13,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700014für WLL "13" Gewicht "32,7" VPE "1" | 5,30 | 32,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700015für WLL "16" Gewicht "33,0" VPE "1" | 8,00 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700016für WLL "18" Gewicht "44,8" VPE "1" | 10,00 | 44,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)