Anschlagglieder Güteklasse 8, schraubbar
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / WLL / CE Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / WLL / CE Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
| Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | d1 [mm] | Schr... | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32450112Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "36" d "13" d1 "15" Schraube "M14" h "10,5" h1 "44,5" h2 "27" l "123,5" l1 "104" l2 "72" Gewicht "53" VPE "0" | 6 | 1,12 | 36 | 13 | 15 | M14 | 10,5 | 44,5 | 27 | 123,5 | 104 | 72 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450315Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "40" d "17" d1 "21" Schraube "M20" h "12,5" h1 "50,5" h2 "35" l "150,5" l1 "130" l2 "90" Gewicht "97" VPE "0" | 10 | 3,15 | 40 | 17 | 21 | M20 | 12,5 | 50,5 | 35 | 150,5 | 130 | 90 | 97,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450530Kenn-Nr. "13" WLL "5,3" b "50" d "22" d1 "25" Schraube "M24" h "16" h1 "64" h2 "43" l "187" l1 "160" l2 "110" Gewicht "194" VPE "0" | 13 | 5,3 | 50 | 22 | 25 | M24 | 16 | 64 | 43 | 187 | 160 | 110 | 194,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450800Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" b "64" d "26" d1 "28" Schraube "M27" h "26" h1 "71" h2 "57" l "222" l1 "190" l2 "130" Gewicht "399" VPE "0" | 16 | 8,0 | 64 | 26 | 28 | M27 | 26 | 71 | 57 | 222 | 190 | 130 | 399,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | d1 [mm] | Schr... | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32450112Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "36" d "13" d1 "15" Schraube "M14" h "10,5" h1 "44,5" h2 "27" l "123,5" l1 "104" l2 "72" Gewicht "53" VPE "0" | 6 | 1,12 | 36 | 13 | 15 | M14 | 10,5 | 44,5 | 27 | 123,5 | 104 | 72 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450315Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "40" d "17" d1 "21" Schraube "M20" h "12,5" h1 "50,5" h2 "35" l "150,5" l1 "130" l2 "90" Gewicht "97" VPE "0" | 10 | 3,15 | 40 | 17 | 21 | M20 | 12,5 | 50,5 | 35 | 150,5 | 130 | 90 | 97,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450530Kenn-Nr. "13" WLL "5,3" b "50" d "22" d1 "25" Schraube "M24" h "16" h1 "64" h2 "43" l "187" l1 "160" l2 "110" Gewicht "194" VPE "0" | 13 | 5,3 | 50 | 22 | 25 | M24 | 16 | 64 | 43 | 187 | 160 | 110 | 194,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 32450800Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" b "64" d "26" d1 "28" Schraube "M27" h "26" h1 "71" h2 "57" l "222" l1 "190" l2 "130" Gewicht "399" VPE "0" | 16 | 8,0 | 64 | 26 | 28 | M27 | 26 | 71 | 57 | 222 | 190 | 130 | 399,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Für schraubbare WK-Anschlagglieder der Güteklasse 8 sind Sechskantschrauben (z. B. ISO 4014 oder ISO 4017) mit einer Festigkeitsklasse von 10.9 zu verwenden.Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.