Kauschen, ehemals DIN 3090
Feuerverzinkt
Werkstoff:
Unlegierter BaustahlAnwendungsbereich:
Zur Herstellung einer Seilendverbindung
Unlegierter BaustahlAnwendungsbereich:
Zur Herstellung einer Seilendverbindung
| Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Rill... [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | h [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000400*Nenngröße "4" Seil-Ø "4" Rillenweite "5" a "5" b "8" c "10" h "29" p "5,1" s "2,1" Gewicht "1,2" VPE "100" | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 29 | 5,1 | 2,1 | 1,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18000600*Nenngröße "6" Seil-Ø "6" Rillenweite "7" a "7" b "10" c "15" h "42" p "7,1" s "2,6" Gewicht "2,8" VPE "100" | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 42 | 7,1 | 2,6 | 2,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18000800Nenngröße "8" Seil-Ø "8" Rillenweite "9" a "9" b "13" c "20" h "56" p "11,0" s "4,0" Gewicht "5,7" VPE "50" | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 20 | 56 | 11,0 | 4,0 | 5,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001000Nenngröße "10" Seil-Ø "10" Rillenweite "11" a "11" b "15" c "25" h "70" p "14,0" s "5,0" Gewicht "15,2" VPE "50" | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 25 | 70 | 14,0 | 5,0 | 15,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001200Nenngröße "12" Seil-Ø "12" Rillenweite "13" a "13" b "19" c "30" h "85" p "16,0" s "6,0" Gewicht "24" VPE "50" | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 30 | 85 | 16,0 | 6,0 | 24,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001400Nenngröße "14" Seil-Ø "14" Rillenweite "16" a "16" b "22" c "35" h "102" p "17,0" s "8,0" Gewicht "38" VPE "50" | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 102 | 17,0 | 8,0 | 38,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001600Nenngröße "16" Seil-Ø "16" Rillenweite "18" a "18" b "25" c "40" h "113" p "19,0" s "8,0" Gewicht "52" VPE "50" | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 40 | 113 | 19,0 | 8,0 | 52,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001800Nenngröße "18" Seil-Ø "18" Rillenweite "20" a "20" b "27" c "45" h "127" p "21,0" s "9,0" Gewicht "66" VPE "25" | 18 | 18 | 20 | 20 | 27 | 45 | 127 | 21,0 | 9,0 | 66,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002000Nenngröße "20" Seil-Ø "20" Rillenweite "22" a "22" b "30" c "50" h "141" p "23,0" s "10,0" Gewicht "88" VPE "25" | 20 | 20 | 22 | 22 | 30 | 50 | 141 | 23,0 | 10,0 | 88,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002200Nenngröße "22" Seil-Ø "22" Rillenweite "24" a "24" b "33" c "55" h "153" p "24,0" s "10,0" Gewicht "104" VPE "10" | 22 | 22 | 24 | 24 | 33 | 55 | 153 | 24,0 | 10,0 | 104,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002400Nenngröße "24" Seil-Ø "24" Rillenweite "26" a "26" b "35" c "60" h "165" p "27,0" s "10,0" Gewicht "129" VPE "10" | 24 | 24 | 26 | 26 | 35 | 60 | 165 | 27,0 | 10,0 | 129,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002600Nenngröße "26" Seil-Ø "26" Rillenweite "29" a "29" b "45" c "65" h "181" p "30,0" s "12,0" Gewicht "260" VPE "1" | 26 | 26 | 29 | 29 | 45 | 65 | 181 | 30,0 | 12,0 | 260,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002800Nenngröße 28 Seil-Ø 28 Rillenweite 31 a 31 b 48 c 70 h 193 p 33,0 s 12,0 Gewicht 277 VPE 1 | 28 | 28 | 31 | 31 | 48 | 70 | 193 | 33,0 | 12,0 | 277,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18003200Nenngröße 32 Seil-Ø 32 Rillenweite 35 a 35 b 50 c 80 h 223 p 38,0 s 15,0 Gewicht 440 VPE 1 | 32 | 32 | 35 | 35 | 50 | 80 | 223 | 38,0 | 15,0 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18003600Nenngröße "36" Seil-Ø "36" Rillenweite "40" a "40" b "55" c "90" h "247" p "42,0" s "15,0" Gewicht "460" VPE "1" | 36 | 36 | 40 | 40 | 55 | 90 | 247 | 42,0 | 15,0 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004000Nenngröße 40 Seil-Ø 40 Rillenweite 44 a 44 b 60 c 100 h 281 p 46,0 s 20,0 Gewicht 700 VPE 1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 60 | 100 | 281 | 46,0 | 20,0 | 700,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004400Nenngröße 44 Seil-Ø 44 Rillenweite 48 a 48 b 68 c 110 h 305 p 53,0 s 20,0 Gewicht 1000 VPE 1 | 44 | 44 | 48 | 48 | 68 | 110 | 305 | 53,0 | 20,0 | 1,000,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004800Nenngröße 48 Seil-Ø 48 Rillenweite 53 a 53 b 72 c 120 h 329 p 58,0 s 25,0 Gewicht 1200 VPE 1 | 48 | 48 | 53 | 53 | 72 | 120 | 329 | 58,0 | 25,0 | 1,200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Rill... [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | h [mm] | p [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000400*Nenngröße "4" Seil-Ø "4" Rillenweite "5" a "5" b "8" c "10" h "29" p "5,1" s "2,1" Gewicht "1,2" VPE "100" | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 29 | 5,1 | 2,1 | 1,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18000600*Nenngröße "6" Seil-Ø "6" Rillenweite "7" a "7" b "10" c "15" h "42" p "7,1" s "2,6" Gewicht "2,8" VPE "100" | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 42 | 7,1 | 2,6 | 2,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18000800Nenngröße "8" Seil-Ø "8" Rillenweite "9" a "9" b "13" c "20" h "56" p "11,0" s "4,0" Gewicht "5,7" VPE "50" | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 20 | 56 | 11,0 | 4,0 | 5,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001000Nenngröße "10" Seil-Ø "10" Rillenweite "11" a "11" b "15" c "25" h "70" p "14,0" s "5,0" Gewicht "15,2" VPE "50" | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 25 | 70 | 14,0 | 5,0 | 15,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001200Nenngröße "12" Seil-Ø "12" Rillenweite "13" a "13" b "19" c "30" h "85" p "16,0" s "6,0" Gewicht "24" VPE "50" | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 30 | 85 | 16,0 | 6,0 | 24,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001400Nenngröße "14" Seil-Ø "14" Rillenweite "16" a "16" b "22" c "35" h "102" p "17,0" s "8,0" Gewicht "38" VPE "50" | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 102 | 17,0 | 8,0 | 38,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001600Nenngröße "16" Seil-Ø "16" Rillenweite "18" a "18" b "25" c "40" h "113" p "19,0" s "8,0" Gewicht "52" VPE "50" | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 40 | 113 | 19,0 | 8,0 | 52,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18001800Nenngröße "18" Seil-Ø "18" Rillenweite "20" a "20" b "27" c "45" h "127" p "21,0" s "9,0" Gewicht "66" VPE "25" | 18 | 18 | 20 | 20 | 27 | 45 | 127 | 21,0 | 9,0 | 66,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002000Nenngröße "20" Seil-Ø "20" Rillenweite "22" a "22" b "30" c "50" h "141" p "23,0" s "10,0" Gewicht "88" VPE "25" | 20 | 20 | 22 | 22 | 30 | 50 | 141 | 23,0 | 10,0 | 88,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002200Nenngröße "22" Seil-Ø "22" Rillenweite "24" a "24" b "33" c "55" h "153" p "24,0" s "10,0" Gewicht "104" VPE "10" | 22 | 22 | 24 | 24 | 33 | 55 | 153 | 24,0 | 10,0 | 104,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002400Nenngröße "24" Seil-Ø "24" Rillenweite "26" a "26" b "35" c "60" h "165" p "27,0" s "10,0" Gewicht "129" VPE "10" | 24 | 24 | 26 | 26 | 35 | 60 | 165 | 27,0 | 10,0 | 129,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002600Nenngröße "26" Seil-Ø "26" Rillenweite "29" a "29" b "45" c "65" h "181" p "30,0" s "12,0" Gewicht "260" VPE "1" | 26 | 26 | 29 | 29 | 45 | 65 | 181 | 30,0 | 12,0 | 260,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18002800Nenngröße 28 Seil-Ø 28 Rillenweite 31 a 31 b 48 c 70 h 193 p 33,0 s 12,0 Gewicht 277 VPE 1 | 28 | 28 | 31 | 31 | 48 | 70 | 193 | 33,0 | 12,0 | 277,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18003200Nenngröße 32 Seil-Ø 32 Rillenweite 35 a 35 b 50 c 80 h 223 p 38,0 s 15,0 Gewicht 440 VPE 1 | 32 | 32 | 35 | 35 | 50 | 80 | 223 | 38,0 | 15,0 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18003600Nenngröße "36" Seil-Ø "36" Rillenweite "40" a "40" b "55" c "90" h "247" p "42,0" s "15,0" Gewicht "460" VPE "1" | 36 | 36 | 40 | 40 | 55 | 90 | 247 | 42,0 | 15,0 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004000Nenngröße 40 Seil-Ø 40 Rillenweite 44 a 44 b 60 c 100 h 281 p 46,0 s 20,0 Gewicht 700 VPE 1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 60 | 100 | 281 | 46,0 | 20,0 | 700,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004400Nenngröße 44 Seil-Ø 44 Rillenweite 48 a 48 b 68 c 110 h 305 p 53,0 s 20,0 Gewicht 1000 VPE 1 | 44 | 44 | 48 | 48 | 68 | 110 | 305 | 53,0 | 20,0 | 1,000,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 18004800Nenngröße 48 Seil-Ø 48 Rillenweite 53 a 53 b 72 c 120 h 329 p 58,0 s 25,0 Gewicht 1200 VPE 1 | 48 | 48 | 53 | 53 | 72 | 120 | 329 | 58,0 | 25,0 | 1,200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
* galv. verzinktMaße in Anlehnung an DIN 3090Norm zurückgezogen im Jahr 04/2002.