Spannschlossmuttern DIN 1480
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl S235JRAusführung:
Gesenkgeschmiedet
Stahl S235JRAusführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | l1 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300006Vd1 M 6 d2 12 e 19 f 9 h 6 l1 110 m1 12 m2 6 Gewicht 5,5 VPE 100 | M 6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 | 5,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300008Vd1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 100 | M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | 9,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300010Vd1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 100 | M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | 15,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300012Vd1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 50 | M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | 20,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3300014Vd1 M 14 d2 25 e 38 f 18 h 10 l1 140 m1 24 m2 9 Gewicht 31 VPE 10 | M 14 | 25 | 38 | 18 | 10 | 140 | 24 | 9 | 31,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
3300016Vd1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 10 | M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | 42,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
3300020Vd1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 | M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300022Vd1 M 22 d2 36 e 57 f 26 h 16 l1 220 m1 37 m2 15 Gewicht 95 VPE 1 | M 22 | 36 | 57 | 26 | 16 | 220 | 37 | 15 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300024Vd1 M 24 d2 39 e 60 f 28 h 20 l1 255 m1 39 m2 20 Gewicht 130 VPE 1 | M 24 | 39 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 20 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300030Vd1 M 30 d2 45 e 74 f 34 h 23 l1 255 m1 45 m2 23 Gewicht 180 VPE 1 | M 30 | 45 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 23 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300036Vd1 M 36 d2 55 e 86 f 40 h 28 l1 295 m1 55 m2 28 Gewicht 310 VPE 1 | M 36 | 55 | 86 | 40 | 28 | 295 | 55 | 28 | 310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300042Vd1 M 42 d2 63 e 104 f 50 h 32 l1 330 m1 63 m2 32 Gewicht 556 VPE 1 | M 42 | 63 | 104 | 50 | 32 | 330 | 63 | 32 | 556,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300048Vd1 M 48 d2 80 e 135 f 65 h 40 l1 355 m1 78 m2 39 Gewicht 975 VPE 1 | M 48 | 80 | 135 | 65 | 40 | 355 | 78 | 39 | 975,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300056Vd1 M 56 d2 80 e 135 f 65 h 40 l1 355 m1 78 m2 39 Gewicht 1050 VPE 1 | M 56 | 80 | 135 | 65 | 40 | 355 | 78 | 39 | 1,050,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | l1 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300006Vd1 M 6 d2 12 e 19 f 9 h 6 l1 110 m1 12 m2 6 Gewicht 5,5 VPE 100 | M 6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 | 5,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300008Vd1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 100 | M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | 9,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300010Vd1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 100 | M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | 15,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3300012Vd1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 50 | M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | 20,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3300014Vd1 M 14 d2 25 e 38 f 18 h 10 l1 140 m1 24 m2 9 Gewicht 31 VPE 10 | M 14 | 25 | 38 | 18 | 10 | 140 | 24 | 9 | 31,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
3300016Vd1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 10 | M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | 42,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
3300020Vd1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 | M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300022Vd1 M 22 d2 36 e 57 f 26 h 16 l1 220 m1 37 m2 15 Gewicht 95 VPE 1 | M 22 | 36 | 57 | 26 | 16 | 220 | 37 | 15 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300024Vd1 M 24 d2 39 e 60 f 28 h 20 l1 255 m1 39 m2 20 Gewicht 130 VPE 1 | M 24 | 39 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 20 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300030Vd1 M 30 d2 45 e 74 f 34 h 23 l1 255 m1 45 m2 23 Gewicht 180 VPE 1 | M 30 | 45 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 23 | 180,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300036Vd1 M 36 d2 55 e 86 f 40 h 28 l1 295 m1 55 m2 28 Gewicht 310 VPE 1 | M 36 | 55 | 86 | 40 | 28 | 295 | 55 | 28 | 310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300042Vd1 M 42 d2 63 e 104 f 50 h 32 l1 330 m1 63 m2 32 Gewicht 556 VPE 1 | M 42 | 63 | 104 | 50 | 32 | 330 | 63 | 32 | 556,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300048Vd1 M 48 d2 80 e 135 f 65 h 40 l1 355 m1 78 m2 39 Gewicht 975 VPE 1 | M 48 | 80 | 135 | 65 | 40 | 355 | 78 | 39 | 975,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3300056Vd1 M 56 d2 80 e 135 f 65 h 40 l1 355 m1 78 m2 39 Gewicht 1050 VPE 1 | M 56 | 80 | 135 | 65 | 40 | 355 | 78 | 39 | 1,050,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Spannschlösser mit CE-Kennzeichnung bitte gesondert anfragen.