Gewindeösen
Galv. verzinkt / gelb chromatiert
Werkstoff:
VergütungsstahlAusführung:
geschmiedet
VergütungsstahlAusführung:
geschmiedet
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000010OWLL in geradem Zug 0,20 b 34 d1 M 10 d2 24 l1 80 l2 60 l3 15 w 17 Gewicht 12 VPE 1 | 0,20 | 34 | M 10 | 24 | 80 | 60 | 15 | 17 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000012OWLL in geradem Zug 0,50 b 34 d1 M 12 d2 24 l1 80 l2 60 l3 15 w 17 Gewicht 12 VPE 1 | 0,50 | 34 | M 12 | 24 | 80 | 60 | 15 | 17 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000016OWLL in geradem Zug 0,95 b 44 d1 M 16 d2 30 l1 101 l2 75 l3 20 w 25 Gewicht 19 VPE 1 | 0,95 | 44 | M 16 | 30 | 101 | 75 | 20 | 25 | 19,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000020OWLL in geradem Zug 1,50 b 59 d1 M 20 d2 35 l1 125 l2 90 l3 25 w 29 Gewicht 46 VPE 1 | 1,50 | 59 | M 20 | 35 | 125 | 90 | 25 | 29 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000024OWLL in geradem Zug 2,15 b 72 d1 M 24 d2 44 l1 154 l2 110 l3 30 w 35 Gewicht 100 VPE 1 | 2,15 | 72 | M 24 | 44 | 154 | 110 | 30 | 35 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000030OWLL in geradem Zug 3,45 b 88 d1 M 30 d2 50 l1 181 l2 127 l3 37 w 42 Gewicht 160 VPE 1 | 3,45 | 88 | M 30 | 50 | 181 | 127 | 37 | 42 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000036OWLL in geradem Zug 4,50 b 100 d1 M 36 d2 60 l1 202 l2 140 l3 45 w 47 Gewicht 237 VPE 1 | 4,50 | 100 | M 36 | 60 | 202 | 140 | 45 | 47 | 237,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000010OWLL in geradem Zug 0,20 b 34 d1 M 10 d2 24 l1 80 l2 60 l3 15 w 17 Gewicht 12 VPE 1 | 0,20 | 34 | M 10 | 24 | 80 | 60 | 15 | 17 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000012OWLL in geradem Zug 0,50 b 34 d1 M 12 d2 24 l1 80 l2 60 l3 15 w 17 Gewicht 12 VPE 1 | 0,50 | 34 | M 12 | 24 | 80 | 60 | 15 | 17 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000016OWLL in geradem Zug 0,95 b 44 d1 M 16 d2 30 l1 101 l2 75 l3 20 w 25 Gewicht 19 VPE 1 | 0,95 | 44 | M 16 | 30 | 101 | 75 | 20 | 25 | 19,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000020OWLL in geradem Zug 1,50 b 59 d1 M 20 d2 35 l1 125 l2 90 l3 25 w 29 Gewicht 46 VPE 1 | 1,50 | 59 | M 20 | 35 | 125 | 90 | 25 | 29 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000024OWLL in geradem Zug 2,15 b 72 d1 M 24 d2 44 l1 154 l2 110 l3 30 w 35 Gewicht 100 VPE 1 | 2,15 | 72 | M 24 | 44 | 154 | 110 | 30 | 35 | 100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000030OWLL in geradem Zug 3,45 b 88 d1 M 30 d2 50 l1 181 l2 127 l3 37 w 42 Gewicht 160 VPE 1 | 3,45 | 88 | M 30 | 50 | 181 | 127 | 37 | 42 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8000036OWLL in geradem Zug 4,50 b 100 d1 M 36 d2 60 l1 202 l2 140 l3 45 w 47 Gewicht 237 VPE 1 | 4,50 | 100 | M 36 | 60 | 202 | 140 | 45 | 47 | 237,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.