Gewindebügel
Galv. verzinkt / gelb chromatiert
Werkstoff:
VergütungsstahlAusführung:
Komplett mit Bolzen und 2 Splinten, gesenkgeschmiedet
VergütungsstahlAusführung:
Komplett mit Bolzen und 2 Splinten, gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010010BWLL in geradem Zug 0,20 b1 55 b2 44 d1 M 10 d2 10 l1 70 l2 15 w1 12 w2 16,5 Gewicht 22 VPE 1 | 0,20 | 55 | 44 | M 10 | 10 | 70 | 15 | 12 | 16,5 | 22,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010012BWLL in geradem Zug 0,50 b1 55 b2 44 d1 M 12 d2 12 l1 70 l2 15 w1 12 w2 16,5 Gewicht 23 VPE 1 | 0,50 | 55 | 44 | M 12 | 12 | 70 | 15 | 12 | 16,5 | 23,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010016BWLL in geradem Zug 0,95 b1 70 b2 58 d1 M 16 d2 16 l1 80 l2 20 w1 17 w2 20 Gewicht 42 VPE 1 | 0,95 | 70 | 58 | M 16 | 16 | 80 | 20 | 17 | 20 | 42,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010020BWLL in geradem Zug 1,50 b1 85 b2 69 d1 M 20 d2 20 l1 90 l2 25 w1 20 w2 23 Gewicht 95 VPE 1 | 1,50 | 85 | 69 | M 20 | 20 | 90 | 25 | 20 | 23 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010024BWLL in geradem Zug 2,15 b1 100 b2 80 d1 M 24 d2 24 l1 110 l2 30 w1 22 w2 27 Gewicht 165 VPE 1 | 2,15 | 100 | 80 | M 24 | 24 | 110 | 30 | 22 | 27 | 165,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010030BWLL in geradem Zug 3,45 b1 120 b2 100 d1 M 30 d2 33 l1 130 l2 35 w1 27 w2 35 Gewicht 275 VPE 1 | 3,45 | 120 | 100 | M 30 | 33 | 130 | 35 | 27 | 35 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010036BWLL in geradem Zug 4,50 b1 135 b2 110 d1 M 36 d2 40 l1 150 l2 40 w1 31 w2 40 Gewicht 440 VPE 1 | 4,50 | 135 | 110 | M 36 | 40 | 150 | 40 | 31 | 40 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010010BWLL in geradem Zug 0,20 b1 55 b2 44 d1 M 10 d2 10 l1 70 l2 15 w1 12 w2 16,5 Gewicht 22 VPE 1 | 0,20 | 55 | 44 | M 10 | 10 | 70 | 15 | 12 | 16,5 | 22,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010012BWLL in geradem Zug 0,50 b1 55 b2 44 d1 M 12 d2 12 l1 70 l2 15 w1 12 w2 16,5 Gewicht 23 VPE 1 | 0,50 | 55 | 44 | M 12 | 12 | 70 | 15 | 12 | 16,5 | 23,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010016BWLL in geradem Zug 0,95 b1 70 b2 58 d1 M 16 d2 16 l1 80 l2 20 w1 17 w2 20 Gewicht 42 VPE 1 | 0,95 | 70 | 58 | M 16 | 16 | 80 | 20 | 17 | 20 | 42,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010020BWLL in geradem Zug 1,50 b1 85 b2 69 d1 M 20 d2 20 l1 90 l2 25 w1 20 w2 23 Gewicht 95 VPE 1 | 1,50 | 85 | 69 | M 20 | 20 | 90 | 25 | 20 | 23 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010024BWLL in geradem Zug 2,15 b1 100 b2 80 d1 M 24 d2 24 l1 110 l2 30 w1 22 w2 27 Gewicht 165 VPE 1 | 2,15 | 100 | 80 | M 24 | 24 | 110 | 30 | 22 | 27 | 165,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010030BWLL in geradem Zug 3,45 b1 120 b2 100 d1 M 30 d2 33 l1 130 l2 35 w1 27 w2 35 Gewicht 275 VPE 1 | 3,45 | 120 | 100 | M 30 | 33 | 130 | 35 | 27 | 35 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
8010036BWLL in geradem Zug 4,50 b1 135 b2 110 d1 M 36 d2 40 l1 150 l2 40 w1 31 w2 40 Gewicht 440 VPE 1 | 4,50 | 135 | 110 | M 36 | 40 | 150 | 40 | 31 | 40 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.